Paraense Nayson Costa, conquistou a 2ª colocação no ranking Cearense de Surf 2018.
O atleta que é morador da Praia do Atalaia, em Salinópolis, com apenas duas etapas disputadas no Ceara, neste ano, ganhou a segunda colocação no ranking do Circuito após as conquistas no Maresia Cumbuco Surf Sound, no início de Abril, na cidade Picos das Almas (CE) e neste último final de semana no Maresia Pro Taíba em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza.
O atleta por uma diferença pequena não levou o circuito que foi conquistado pelo cearense Lalison Ferreira, que pela diferença de 1,08 pts, não perdeu a liderança para o Paraense.
CONFIRA A PONTUAÇÃO DO CIRCUITO CEARENSE 2018, NA CATEGORIA OPEN MASCULINO.
Open |
|||||||||||||||||||||
Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Soma | ||||||||||||||||||
Col | Competidor | UF | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |||||||||||||
1º | Lalison Ferreira- | CE | 1 | 1000 | 7 | 531 | 10 | 387 | 1918 | ||||||||||||
2º | Nayson Costa- | PA | 0 | 1 | 1000 | 3 | 810 | 1810 | |||||||||||||
3º | Jonathas Santos- | RN | 5 | 656 | 3 | 810 | 0 | 1466 | |||||||||||||
4º | Juvemar Silva- | CE | 7 | 531 | 13 | 282 | 7 | 531 | 1344 | ||||||||||||
5º | Isaias SIlva- | CE | 13 | 282 | 2 | 900 | 0 | 1182 | |||||||||||||
6º | Adriano Viana- | CE | 5 | 656 | 13 | 282 | 19 | 150 | 1088 |
VEJA ALGUMAS FOTOS DE NAYSON COSTA NO MARESIA PRO TAÍBA 2018
Nosso Whatsapp
Clique aqui